トレーサビリティ
安心して牛肉をお買い求めいただくために、国産牛肉のトレーサビリティを実施しています。
国産牛肉のトレーサビリティとは、「牛がいつ産まれたか」、「どこで育ったか」、「誰がどのように飼育したのか」といった、牛の生産履歴が分かる制度です。牛一頭ごとに個別の番号が付与されており、流通過程でその番号を継承していくことで、ご購入いただいた商品から生産履歴を確認することができます。

ロット番号一覧

個体識別番号(10桁)を確認した後に、
独立行政法人家畜改良センターのホームページで
「牛の個体識別情報の検索サービス」をご利用ください。
| ロット番号(14桁) | 個体識別番号(10桁) |
|---|---|
| 10629111001019 | 1519192989 |
| 10629111001026 | 1385683352 1398096743 1519192989 1631371767 1673581384 1700736305 1702998886 |
| 10629112000127 | 1704260981 |
| 10629112000257 | 877709747 878006395 1393997724 1433330559 1706590079 |
| 10629112000486 | 1490220893 1702452579 |
| 10629112000912 | 1438031901 1690756536 1707117763 |
| 10629112001018 | 1607066703 1706716929 |
| 10629112001025 | 872680935 874391235 1592314940 1622514333 |
| 10629112801014 | 1433330559 |
| 10629112801038 | 1519192989 1631371767 1673581384 1702998886 |
| 10629211001018 | 1385691661 |
| 10629211001025 | 1385683352 1631371767 |
| 10629212000256 | 878006395 1402136885 1423872786 1665977072 1716125636 |
| 10629212000485 | 876718399 1693021327 |
| 10629212000911 | 1438744009 1483925934 |
| 10629212001017 | 1607066703 |
| 10629212001024 | 876718214 1698903345 |
| 10629212801013 | 1402136885 |
| 10629212801037 | 1631371767 1696257211 |
| 10629311000614 | 1697789926 |
| 10629311001017 | 1515939236 1680045114 |
| 10629311001024 | 1381447231 1385979684 1624115637 1673559963 1693721234 1700736305 |
| 10629311001246 | 1696257211 |
| 10629312000125 | 1704260981 |
| 10629312000255 | 1401299536 1407725633 1653113253 1710327906 |
| 10629312000484 | 872142921 1404557091 1415746040 1423861292 1437124871 1454425456 1500434555 1553101596 1691571398 1710283165 |
| 10629312000910 | 876782390 1397431613 1572116564 1587816169 1596515183 1656382977 1712616770 |
| 10629312001016 | 1441497060 1691298103 1691611384 1691753749 1706716929 |
| 10629312001023 | 873592480 1438031901 1453626564 1483925934 |
| 10629312801012 | 1407725633 1592315565 |
| 10629312801036 | 1381447231 1385683352 1515939236 1673559963 1696257211 1697789926 |
| 10629322000122 | 1704260981 |
| 10629411001016 | 1680045114 |
| 10629411001023 | 1385979684 1398096743 1700736305 1702998886 |
| 10629412000254 | 1401299536 1419333116 1591934286 1620069057 1633182248 1690988104 1710327906 1716125636 |
| 10629412000483 | 1415746040 1649812801 1656376990 1669064600 |
| 10629412000919 | 1467720760 1523019982 1704973881 |
| 10629412001015 | 1441497060 |
| 10629412001022 | 1587816169 1623914880 1691340598 1704260981 |
| 10629412801011 | 1401299536 |
| 10629412801035 | 1696257211 1700736305 1710301036 |
| 10629511001015 | 1515939236 |
| 10629511001022 | 1381447231 1398096743 1693721234 1696257211 1700736305 |
| 10629512000123 | 1397431613 |
| 10629512000253 | 1419333765 1423872786 1428587395 1542363141 1553074067 1633182248 1691475894 |
| 10629512000482 | 875340942 1500434555 1708125088 |
| 10629512000918 | 1437025659 1711928386 |
| 10629512001014 | 1441497060 1512545287 |
| 10629512001021 | 876718566 1532019690 |
| 10629512801010 | 1553074067 |
| 10629512801034 | 1381447231 1515939236 1710301036 |
| 10629521001029 | 1696257211 |
| 10629522000250 | 1423872786 |
| 10629522000489 | 1708125088 |
| 10629522801031 | 1381447231 1710301036 |
| 10629532000486 | 1708125088 |
牛肉個体識別番号検索
下のボタンをクリックし、別ウィンドで開いた独立行政法人家畜改良センターのホームページから「個体識別番号(10桁)」を入力し、ご購入いただいた商品の生産・流通履歴情報をご確認ください。

