会社概要
概要
商号 | アルビス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1968年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社 | 〒939-0402 富山県射水市流通センター水戸田3-4 TEL(0766)56-7200 FAX(0766)56-7520 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 49億833万7,474円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年商 | 978億円(2024年3月期実績)※連結ベース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 食品小売業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 3,422名(2024年3月末日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
(2024年4月1日現在)
|
アルビス本社外観
連結子会社
株式会社アルデジャパン
代表者 | 代表取締役社長 坂田克紀 |
---|---|
本社 | 富山県射水市流通センター水戸田3-2-2 |
事業内容 | 惣菜商品の製造・精肉加工・豆腐商品類の製造 |
アルビスクリーンサポート株式会社
代表者 | 代表取締役社長 安田泰弘 |
---|---|
本社 | 富山県射水市流通センター水戸田3-4 |
事業内容 | ペットボトル・空缶の減容、商品運搬用バット・店舗買物カゴの洗浄、清掃業務 |
関連会社
株式会社アルビスファーム信州なかの
代表者 | 代表取締役社長 高松章弘 |
---|---|
本社 | 富山県射水市流通センター水戸田3-4 |
事業所 | 長野県中野市大字中野1340-1 |
事業内容 | 農福連携事業 |
A&S株式会社
代表者 | 代表取締役社長 砂和宏 |
---|---|
本社 | 富山県射水市流通センター水戸田3-4 |
事業内容 | パン生地製造 |