株式情報
株式の状況2025年9月30日現在
株式数及び株主数
| 発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 9,255,926株 |
| 株主数 | 14,194名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 三菱商事(株) | 1,388 | 16.62 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株) | 601 | 7.20 |
| アルビス共栄会持株会 | 411 | 4.93 |
| (株)北陸銀行 | 250 | 2.99 |
| カナカン(株) | 215 | 2.57 |
| アルビス社員持株会 | 187 | 2.25 |
| (株)日本アクセス | 144 | 1.73 |
| (株)富山第一銀行 | 142 | 1.71 |
| 三菱食品(株) | 140 | 1.68 |
| (株)富山銀行 | 100 | 1.20 |
| (株)北日本新聞社 | 100 | 1.20 |
(注)持株比率は自己株式(900千株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況




