株式情報
株式の状況2024年9月30日現在
株式数および株主数
発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
発行済株式の総数 | 9,255,926株 |
株主数 | 14,337名 |
大株主
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
三菱商事(株) | 1,388 | 16.05 |
日本マスタートラスト信託銀行(株) | 607 | 7.02 |
アルビス共栄会持株会 | 395 | 4.57 |
(株)北陸銀行 | 250 | 2.89 |
カナカン(株) | 215 | 2.48 |
アルビス社員持株会 | 182 | 2.11 |
笹田 悦朗 | 159 | 1.84 |
(株)日本アクセス | 144 | 1.67 |
(株)富山第一銀行 | 142 | 1.65 |
三菱食品(株) | 140 | 1.62 |
(注)持株比率は自己株式(602千株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況
