株式情報
株式の状況2025年3月31日現在
株式数および株主数
| 発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 9,255,926株 |
| 株主数 | 13,747名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 三菱商事株式会社 | 1,388,440 | 16.19 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 681,900 | 7.95 |
| アルビス共栄会持株会 | 403,200 | 4.70 |
| 株式会社北陸銀行 | 250,000 | 2.91 |
| カナカン株式会社 | 215,000 | 2.51 |
| アルビス社員持株会 | 182,338 | 2.13 |
| 株式会社日本アクセス | 144,400 | 1.68 |
| 株式会社富山第一銀行 | 142,600 | 1.66 |
| 三菱食品株式会社 | 140,000 | 1.63 |
| 株式会社富山銀行 | 100,000 | 1.17 |
| 株式会社北日本新聞社 | 100,000 | 1.17 |
(注)持株比率は自己株式(679,383株)を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況




