月次業績推移
月次業績推移 2025年3月期(第58期)
売上高 | 客数 | 客単価 | ||||
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
4月 | 96.9 | 98.1 | 97.4 | 98.6 | 99.5 | 99.5 |
5月 | 99.9 | 100.9 | 99.3 | 100.4 | 100.6 | 100.6 |
6月 | 106.5 | 107.4 | 102.4 | 103.3 | 104.0 | 103.9 |
4~6月 | 100.9 | 102.0 | 99.7 | 100.7 | 101.3 | 101.3 |
7月 | 96.3 | 97.3 | 96.9 | 97.9 | 99.4 | 99.4 |
8月 | 102.1 | 104.4 | 99.4 | 101.9 | 102.8 | 102.5 |
9月 | 97.6 | 99.0 | 97.0 | 98.7 | 100.6 | 100.3 |
7~9月 | 98.7 | 100.3 | 97.8 | 99.5 | 101.0 | 100.7 |
4~9月 | 99.8 | 101.1 | 98.7 | 100.1 | 101.1 | 101.0 |
10月 | 102.2 | 102.6 | 101.1 | 101.9 | 101.0 | 100.6 |
11月 | 102.6 | 101.2 | 100.3 | 99.4 | 102.2 | 101.7 |
12月 | 99.5 | 101.1 | 97.5 | 99.4 | 102.0 | 101.7 |
10~12月 | 101.3 | 101.6 | 99.6 | 100.3 | 101.7 | 101.3 |
4~12月 | 100.3 | 101.3 | 99.0 | 100.2 | 101.3 | 101.1 |
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
1~3月 | ||||||
10~3月 | 101.3 | 101.6 | 99.6 | 100.3 | 101.7 | 101.3 |
累計 | 100.3 | 101.3 | 99.0 | 100.2 | 101.3 | 101.1 |
(注)1.上記数値は、すべて前年同月対比の数値(伸び率)です。 また、小数点第2位を四捨五入しております。
2.開店から14ヵ月を経過した店舗を既存店としております。
3.建替え店舗については、一旦閉店した際に既存店から除外し、再オープン後に新店舗と同じく14ヶ月後から既存店の対象としております。
PDF版はこちら
- 2025年3月期(第58期)
- 月次営業情報(119KB)
過去の月次業績推移
- 2024年3月期(第57期)
- 月次営業情報(105KB)
- 2023年3月期(第56期)
- 月次営業情報(106KB)
- 2022年3月期(第55期)
- 月次営業情報(92KB)
- 2021年3月期(第54期)
- 月次営業情報(85KB)
- 2020年3月期(第53期)
- 月次営業情報(30KB)
- 2019年3月期(平成31年3月期)
- 月次営業情報(96KB)
- 2018年3月期(平成30年3月期)
- 月次営業情報(92KB)
- 2017年3月期(平成29年3月期)
- 月次営業情報(93KB)
- 2016年3月期(平成28年3月期)
- 月次営業情報(30KB)
- 2015年3月期(平成27年3月期)
- 月次営業情報(30KB)