月次業績推移
月次業績推移 2025年3月期(第58期)
売上高 | 客数 | 客単価 | ||||
全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | 全店 | 既存店 | |
4月 | 96.9 | 95.1 | 97.4 | 95.6 | 99.5 | 99.4 |
5月 | 99.9 | 97.9 | 99.3 | 97.4 | 100.6 | 100.5 |
6月 | 106.5 | 104.1 | 102.4 | 100.3 | 104.0 | 103.8 |
4~6月 | 100.9 | 98.9 | 99.7 | 97.7 | 101.3 | 101.2 |
7月 | 96.3 | 94.3 | 96.9 | 95.0 | 99.4 | 99.3 |
8月 | 102.1 | 100.0 | 99.4 | 97.4 | 102.8 | 102.6 |
9月 | 97.6 | 95.7 | 97.0 | 95.2 | 100.6 | 100.5 |
7~9月 | 98.7 | 96.7 | 97.8 | 95.9 | 101.0 | 100.9 |
4~9月 | 99.8 | 97.8 | 98.7 | 96.8 | 101.1 | 101.0 |
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
10~12月 | ||||||
4~12月 | 99.8 | 97.8 | 98.7 | 96.8 | 101.1 | 101.0 |
1月 | ||||||
2月 | ||||||
3月 | ||||||
1~3月 | ||||||
10~3月 | ||||||
累計 | 99.8 | 97.8 | 98.7 | 96.8 | 101.1 | 101.0 |
(注)1.上記数値は、すべて前年同月対比の数値(伸び率)です。 また、小数点第2位を四捨五入しております。
2.開店から14ヵ月を経過した店舗を既存店としております。
PDF版はこちら
- 2025年3月期(第58期)
- 月次営業情報(104KB)
過去の月次業績推移
- 2024年3月期(第57期)
- 月次営業情報(105KB)
- 2023年3月期(第56期)
- 月次営業情報(106KB)
- 2022年3月期(第55期)
- 月次営業情報(92KB)
- 2021年3月期(第54期)
- 月次営業情報(85KB)
- 2020年3月期(第53期)
- 月次営業情報(30KB)
- 2019年3月期(平成31年3月期)
- 月次営業情報(96KB)
- 2018年3月期(平成30年3月期)
- 月次営業情報(92KB)
- 2017年3月期(平成29年3月期)
- 月次営業情報(93KB)
- 2016年3月期(平成28年3月期)
- 月次営業情報(30KB)
- 2015年3月期(平成27年3月期)
- 月次営業情報(30KB)